


| IL POLLENZA 意波倫沙 | |
| TYPE | RED |
| VARIETALS | 60% CABEMET SAUVIGNON, 20% MERLOT, 13% CABERNET FRANC, 7% PETIT VERDOT |
| CLASSIFICATION | LG.T MARCHE |
| PRODUCTION ZONE | TOLENTINO |
| FIRST YEAR OF PRODUCTION | 2001 |
| PLANTING YEAR | 1998 |
| 類型 | 紅葡萄酒 |
| 品種 | 60%赤霞珠、20%美樂、13%品麗珠、7%小維爾多 |
| 分類 | 馬爾凱 LG.T |
| 產區 | 托倫蒂諾 |
| 初產年份 | 2001年 |
| 土壤類型 | 中等至深層土壤,中等程度的粘土混合物,帶有河流中积作用 形成的石灰質沉澱。 |
| 葡萄園海拔 | 海拔150米 |
| 種植年份 | 1998年 |
| 感官特性 | 醇熟、均衡和濃縮是” IL POLLENZA 2007” 的突出特性,濃烈的香氣,具有明顯的野生漿果、樹莓、櫻桃核果醬的味道。 口感醇厚、濃郁、豐富。 甜美的丹寧在酸度的作用下頗為平衡,回味持久。 |
| 食物搭配 | 值得細細品味的葡萄酒。 與精細的紅肉和野味菜品搭配為佳 |
| 醒酒時間 | 瓶內醒酒2小時 |
| 保存溫度 | 10°C~12°C |

