

| PORPORA 波羅波藍 | |
| TYPE | RED |
| VARIETALS | 70% MERLOT, 30% MONTEPULCIANO |
| CLASSIFICATION | LG.T MARCHE |
| PRODUCTION ZONE | TOLENTINO |
| FIRST YEAR OF PRODUCTION | 2003 |
| PLANTING YEAR | 2001 |
| 類型 | 紅葡萄酒 |
| 品種 | 70%梅諾、30% 蒙特普爾恰諾 |
| 分類 | 馬爾凱 LG.T |
| 產區 | 托倫蒂諾 |
| 初產年份 | 2003年 |
| 土壤類型 | 中等至深層土壤,中等程度的粘土混合物,帶有河流中积作用形成的石灰質沉澱。 |
| 葡萄園海拔 | 海拔150米 |
| 種植年份 | 2001年 |
| 感官特性 | 濃香, 帶有成熟水果、櫻桃核果醬的味道, 與上等香料、煙草和甘草交織。口感濃烈,與濃重而甜美的丹寧相互平衡。 |
| 食物搭配 | 與碳烤紅肉、牛里脊和成熟的乾酪搭配為佳。 |
| 醒酒時間 | 瓶內醒酒1小時 |
| 保存溫度 | 10°C~12°C |

