
| 1600系列機能性片狀接著劑-TB1655D | ||||||
| ThreeBond將液態接著劑的技術應用到機能性片狀接著劑的開發生產,適合大面積貼合接著,除有良好的耐熱性 貼合後無氣泡、無溢膠、膜厚均勻、補平段差,可用於光學(平板顯示器)、OLED面板的結構密封 曲面顯示器貼合、microLED結構貼合,有效提高產能和效率。 機能性片狀接著劑的固化型態分為 ○1. 加熱固化、○2.UV固化,來對應不同的製程設計。 | ||||||
| 產品名稱 | 特點和用途 | 顏色 | 膜厚(um) | 壓縮剪 切強度 | 折射率 | 透光率 |
| TB1630 | UV固化,高透光率,柔高韌性,光學特性極佳。 | 無色透明 | 30 | 5.1 | 1.51 | >99% |
| TB1631 | UV固化,高透光率,柔高韌性,光學特性極佳。 | 無色透明 | 30 ~ 250 | 6 | 1.51 | >99% |
| TB1655(20t) | 加熱固化,透明度高,密封可靠。用於OLED密封固定。 | 透明 | 20 | 4.9 | – | >99% |
| TB1655D(20t&50t) | 符合鹵素規範、加熱固化、低透濕性、高接著力、用於OLED、指紋辨識器。 | 霧狀半透明 | 20 | 4.9 | – | >90% |

