
| 2200系列一液性加熱硬化型環氧樹脂-TB2202C | ||||||||
| ThreeBond2200系列的接著劑使用環氧樹脂作為主要成份。 它們適用於多種用途,可用於各式電子產品的粘合、填充、修復、鑄造和浸漬。環氧樹脂膠材通常具有良好的機械性能以及高耐熱性和耐化學性,這使它們成為各種行業和應用的 理想選擇。工業用環氧樹脂膠材泛用於以下行業: • 汽機車電裝配件 • 各類型馬達生產製造 • 消費電子產品 • EV和燃料電池製造 藉由提供大量不同類型、可隨時使用的環氧樹脂,我們能夠滿足客戶的各種需求。 我們的環氧樹脂具有各種的粘度和剪切強度,適合各產業。 作為企業主,您一定知道第一次選擇正確的用品和材料的重要性。有了如此多的工業用環氧樹脂 您可以輕鬆找到有助於降低間接成本、減少工藝步驟、簡化整體工作流程和消除浪費的解決方案。 我們知道,就高效工作而言,每一分錢都很重要,我們將成為您為每項工作找到正確解決方案所需的合作夥伴。 | ||||||||
| 產品名稱 | 特點和用途 | 顏色 | 粘度 (PA *S) | 拉伸剪切 強度 (MPa) | 硬度 | 玻璃轉移 溫度 (℃) | 導熱係數 (W/m・K) | 硬化條件 |
| TB2202 | 低溫固化型單組分環氧樹脂 優異的粘合性和耐熱性 | 黑 | 13 | 10 | D88 | 105 | – | 60℃ x 180 分鐘 或70℃ x 50 分鐘 |
| TB2202C | 低溫固化型單組分環氧樹脂 符合醫療規範ISO 10993 | 白色 | 31 | 12.7 | D89 | 100 | – | 120℃x 10 分鐘 或70℃ x 50 分鐘 |
| TB2204 | 低溫固化型單組分環氧樹脂 優異的粘合性和耐熱性 | 黑 | 28 | 13 | D89 | 105 | – | 60℃ x 180 分鐘 或70℃x 50 分鐘 |
| TB2206 | 低溫固化單組分環氧樹脂 優異的粘合性和耐熱性 | 黑 | 100 | 15.7 | D87 | 107 | – | 60℃ x 180 分鐘 或70℃ x 50 分鐘 |
| TB2206B | 低溫固化單組分環氧樹脂 優異的粘合性和耐熱性 | 黑 | 140 | 17.7 | D89 | 102 | – | 60℃ x 180 分鐘 或70℃ x 50 分鐘 |
| TB2206S | 符合鹵素含量規範 | 黑 | 15 | 12 | D87 | 106 | – | 80℃ x 30 分鐘 |
| TB2212B | 可低溫硬化、填充用 | 黑色 | 25 | 9 | D93 | 109 | 80°C×30分鐘 | |
| TB2222P | 耐錫爐高熱、高接著強度、低線膨脹係數 | 黑 | 45 | 24 | D89 | 115 | – | 100℃ x 60 分鐘 |
| TB2235L | 具有高Tg和高modulus的熱固化環氧樹脂。適用於需要耐熱性穩定的應用 | 黑 | 80 | 23 | D92 | 150 | – | 140℃ x 30 分鐘 |
| TB2249G | 具有高剪切和剝離強度的熱固化環氧樹脂 | 黑色 | 75 | 39 | D90 | 104 | – | 160℃ x 30 分鐘 |
| TB2249K | 粘接強度高,結構用粘接 對油性表面有良好的附著力。 | 黑色 | 880 | 34.6 | D81 | 118 | – | 130℃ x 30 分鐘 |
| TB2270J | 高導熱性環氧樹脂接著劑 線膨脹係數低 固化收縮率低 | 白色 | 150 | 9 | D96 | 117 | 4.2 | 100℃ x 40 分鐘 |
| TB2272F | 符合 UL94 V-0易燃性標準認證。 適用於潛在熱源周圍的粘接和密封部件 | 黑色 | 75 | 21 | D92 | 117 | – | 100℃ x 60 分鐘 |
| TB2272H | 符合UL94V-0符合鹵速規範、低溫硬化 | 黑色 | 175 | 11.8 | D90 | 105 | 0.8 | 80°C×60 分鐘 |
| TB2274B | 低溫固化單組分環氧樹脂 用於 CSP和BGA的底部填充劑封裝用膠 | 黑色 | 4.7 | 16 | D84 | 97 | – | 85℃ x 45 分鐘 |
| TB2274C | 低溫固化單組分環氧樹脂 用於封裝 CSP 和 BGA 的底部填充劑 | 黑色 | 12 | 16 | D83 | 80 | – | 85℃ x 60 分鐘 |
| TB2285 | 高耐熱性,高Tg 用於電機線圈的固定 | 白色 | 120 | 20 | D92 | 163 | – | 120℃ x 60 分鐘 |

